充電スポット
栃木県のその他の充電スポット
上の3つ以外(商業施設・カーディーラー・宿泊施設・駐車場など)の充電スポットです。
一覧
その他
栃木県のその他 308施設
地図に出しているのは、所在地などから位置を求められた305施設です(求められなかった3施設は一覧だけに出しています)。
地図を準備しています
| 施設名 | 市区町村 | 急速 | 普通 | 24時間 | 屋根 | ネットワーク事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら医療福祉専門学校 | さくら市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマートさくら狭間田店 | さくら市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル氏家店 | さくら市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| AOKI宇都宮店 | 宇都宮市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| MINI宇都宮 | 宇都宮市 | 1台(最大150kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| コナカ 宇都宮上戸祭店 | 宇都宮市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| シトロエン宇都宮 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | NEC |
| ジャガー・ランドローバー宇都宮 | 宇都宮市 | 2台(最大150kW) | 0台 | なし | なし | JCN / e-Mobility Power |
| スズキ自販栃木 アリーナ宇都宮 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| セブンイレブン宇都宮刈沼店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| セブンイレブン宇都宮西店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン宇都宮石那田店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| セブンイレブン宇都宮田下町店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン宇都宮野沢店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ栃木 宇都宮岩曽店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ栃木 宇都宮錦店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ栃木 宇都宮細谷店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ栃木 宇都宮上横田店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ栃木 宇都宮陽東店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 宇都宮市 | 0台 | 5台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮みゆきが原店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮ゆいの杜店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮駅東店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮競輪場通り店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮西店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮台新田店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮中央店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 宇都宮不動前店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート宇都宮下金井町店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート宇都宮中岡本町店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート宇都宮徳次郎店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フードオアシスオータニ宇都宮駅東店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| フードオアシス岡本店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| フードオアシス五代店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| フードオアシス御幸ヶ原店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| フードマーケットオータニ江曽島店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| フードマーケットオータニ宝井店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| フードマーケットオータニ野沢店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン宇都宮ゆいの杜 | 宇都宮市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン宇都宮御幸町 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ栃木 御幸店 | 宇都宮市 | 1台(最大30kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ホンダカーズ栃木中 陽東店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ホンダカーズ栃木中央 ゆいの杜店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ホンダカーズ栃木東 細谷店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ宇都宮 | 宇都宮市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート / BIPROGY |
| ヨークベニマルミライト一条店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル御幸ヶ原店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル若松原店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル針ヶ谷店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル石井店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル鶴田店 | 宇都宮市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ライブガーデン宇都宮桜店 | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| レイクランドカントリークラブ | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 株式会社アペックス | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 西の森ゴルフパーク | 宇都宮市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 足利銀行 本店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 大城ゴルフ練習場フェアウェイ | 宇都宮市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)宇都宮今泉町店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 東日本三菱自動車販売(株)宇都宮簗瀬店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 東日本三菱自動車販売宇都宮総合グラウンド | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木ダイハツ販売 インターパーク店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木ダイハツ販売 上横田店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木トヨタ 横田店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 岩曽店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 駒生店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 泉が丘店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 不動前店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 簗瀬店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 宇都宮岡本店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 宇都宮今泉店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | あり | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 宇都宮平出店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 宇都宮宝木店 | 宇都宮市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木県自動車会館 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 栃木県庁舎地下駐車場 | 宇都宮市 | 1台(最大60kW) | 0台 | なし | あり | エネゲート |
| 栃木日産宇都宮御幸ヶ原店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 栃木日産宇都宮西原店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 栃木日産宇都宮不動前店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス栃木インターパーク店 | 宇都宮市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY / JCN |
| 日産プリンス栃木宇都宮細谷店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス栃木宇都宮店 | 宇都宮市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス栃木宇都宮平出店 | 宇都宮市 | 2台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| 富士見台ゴルフクラブ | 宇都宮市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 有限会社スティンクスWGC | 宇都宮市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ロペ倶楽部 | 塩谷郡塩谷町 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン高根沢中央店 | 塩谷郡高根沢町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 塩谷郡高根沢町 | 0台 | 5台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 高根沢ゴルフパーク | 塩谷郡高根沢町 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 栃木トヨペット 高根沢店 | 塩谷郡高根沢町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| エムモータース | 下都賀郡壬生町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン壬生総合運動公園北店 | 下都賀郡壬生町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ栃木 おもちゃのまち店 | 下都賀郡壬生町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 壬生店 | 下都賀郡壬生町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産おもちゃのまち店 | 下都賀郡壬生町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 栃木日産壬生店 | 下都賀郡壬生町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン野木友沼小学校前店 | 下都賀郡野木町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート野木工業団地店 | 下都賀郡野木町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ライブガーデン野木店 | 下都賀郡野木町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| すずき内科・循環器科 | 下野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| ファミリーマート国分寺川中子店 | 下野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート石橋工業団地店 | 下野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 医療法人すずき内科・循環器科 | 下野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 栃木トヨペット 石橋店 | 下野市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産自治医大店 | 下野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| ジョイフル本田 宇都宮店 | 河内郡上三川町 | 1台(最大50kW) | 10台 | なし | なし | NEC |
| セブンイレブン上三川多功店 | 河内郡上三川町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート上三川インター店 | 河内郡上三川町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート上三川ゆうきが丘店 | 河内郡上三川町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フードマーケットオータニ上三川店 | 河内郡上三川町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 栃木日産上三川店 | 河内郡上三川町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産自動車 栃木工場ゲストホール | 河内郡上三川町 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| イオンモール佐野新都市 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 6台 | なし | なし | NEC |
| コヤマ自動車販売 | 佐野市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| タナベオート | 佐野市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ栃木 佐野店 | 佐野市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 佐野富岡店 | 佐野市 | 0台 | 2台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート佐野小見町店 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート佐野北茂呂町店 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン佐野藤岡インター | 佐野市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテル三吉野別館 | 佐野市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 佐野プレミアム・アウトレット | 佐野市 | 0台 | 7台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 足利カントリークラブ多幸コース | 佐野市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 三好コース | 佐野市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)佐野店 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木トヨタ 佐野店 | 佐野市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 佐野店 | 佐野市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産佐野店 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 日産プリンス栃木佐野店 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産レンタカー佐野店 | 佐野市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | TerraCharge |
| トヨタカローラ栃木 鹿沼店 | 鹿沼市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 鹿沼店 | 鹿沼市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート鹿沼インター店 | 鹿沼市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート鹿沼仁神堂店 | 鹿沼市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン鹿沼インター | 鹿沼市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 鹿沼市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | 鹿沼市 | 0台 | 1台 | あり | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 鹿沼店 | 鹿沼市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 鹿沼店 | 鹿沼市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 日産プリンス栃木鹿沼店 | 鹿沼市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| MINI小山 | 小山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| TochigiBMW 小山店 | 小山市 | 1台(最大150kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| イオンモール小山 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 6台 | なし | なし | NEC |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 小山市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| スズキ自販栃木 アリーナ小山南 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | あり | エネゲート |
| トヨタカローラ栃木 小山神鳥谷店 | 小山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 小山喜沢店 | 小山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート小山上立木店 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート小山南乙女店 | 小山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン小山 | 小山市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ栃木中央 小山店 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ小山 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 小山市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売 小山喜沢店 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木ダイハツ販売 小山店 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木トヨタ 粟宮店 | 小山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 小山羽川店 | 小山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 小山駅南通り店 | 小山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産小山店 | 小山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス栃木小山店 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日本郵便 小山郵便局 | 小山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ栃木 真岡店 | 真岡市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 真岡店 | 真岡市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 真岡店第二 | 真岡市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート真岡久下田店 | 真岡市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ベイシア真岡店 | 真岡市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン真岡 | 真岡市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 栃木トヨタ 真岡店 | 真岡市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 真岡店 | 真岡市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産真岡店 | 真岡市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 日産プリンス栃木真岡店 | 真岡市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| AOKI足利店 | 足利市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| FUKAIスクエアガーデン足利 | 足利市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| Hotel Bellamore | 足利市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| HOTEL R9 足利駅西 | 足利市 | 0台 | 2台 | あり | なし | エネゲート |
| あしかがフラワーパークプラザ | 足利市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ栃木 足利大久保店 | 足利市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ栃木 足利朝倉店 | 足利市 | 0台 | 3台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 足利トンネル通り店 | 足利市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 足利朝倉店 | 足利市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ヒルキング駐車場 | 足利市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| ファミリーマート足利伊勢町四丁目店 | 足利市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート足利小俣町店 | 足利市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン第2足利 | 足利市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 市民会館別館跡地駐車場 | 足利市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 足利カントリークラブ飛駒コース | 足利市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 太平記館 | 足利市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 栃木トヨタ 足利店 | 足利市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 朝倉店 | 足利市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 日産プリンス栃木足利店 | 足利市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| AOKI大田原店 | 大田原市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルタマノ | 大田原市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテル那須大田原ヒルズ | 大田原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 栃木トヨペット 大田原店 | 大田原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 那須黒羽ゴルフクラブ | 大田原市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス栃木西那須店 | 大田原市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| イオン栃木店 | 栃木市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| ゴールドプレジデント栃木カントリークラブ | 栃木市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ栃木 栃木店 | 栃木市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 栃木インター通り店 | 栃木市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 栃木店 | 栃木市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマートベツイ栃木大宮店 | 栃木市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマートベツイ栃木大塚店 | 栃木市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート栃木尻内町店 | 栃木市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フードマーケットオータニ西方店 | 栃木市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| プレステージカントリークラブ | 栃木市 | 0台 | 7台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルプリンセス | 栃木市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ライブガーデン栃木本店 | 栃木市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 大平下病院 | 栃木市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 栃木市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 栃木トヨタ 栃木店 | 栃木市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木天然温泉いきいき夢ロマン | 栃木市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 栃木日産日産アプリーテ栃木 | 栃木市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 日産プリンス栃木栃木店 | 栃木市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| すくすく保育園・烏山南公民館 | 那須烏山市 | 1台(最大20kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| トヨタカローラ栃木 烏山店 | 那須烏山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨタ 那須烏山店 | 那須烏山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産烏山店 | 那須烏山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| ONSENRYOKAN山喜 | 那須塩原市 | 1台(最大20kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| トヨタカローラ栃木 黒磯店 | 那須塩原市 | 0台 | 2台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ栃木 西那須野店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 黒磯店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 西那須野バイパス店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ栃木 西那須野店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート那須塩原井口店 | 那須塩原市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート那須塩原下永田店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート那須塩原黒磯バイパス店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート那須塩原前弥六店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート那須塩原鍋掛店 | 那須塩原市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホウライカントリー倶楽部 | 那須塩原市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン西那須野 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン西那須野店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン第2西那須野 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ゆとりろ那須塩原 | 那須塩原市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ヨークベニマル黒磯店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル上厚崎店 | 那須塩原市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル西富山店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 奥塩原高原ホテル | 那須塩原市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 上会津屋 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 西那須野カントリー倶楽部 | 那須塩原市 | 0台 | 5台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 貸切宿 さうなす | 那須塩原市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)西那須野店 | 那須塩原市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 栃木トヨタ 黒磯店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木トヨペット 黒磯店 | 那須塩原市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 栃木日産大田原店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 那須塩原 一萬亭 | 那須塩原市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス栃木黒磯店 | 那須塩原市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 秘湯にごり湯の宿 渓雲閣 | 那須塩原市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 露天風呂付きヴィラ紅葉 | 那須塩原市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
