充電スポット
埼玉県のその他の充電スポット
上の3つ以外(商業施設・カーディーラー・宿泊施設・駐車場など)の充電スポットです。
一覧
その他
埼玉県のその他 524施設
地図に出しているのは、所在地などから位置を求められた520施設です(求められなかった4施設は一覧だけに出しています)。
地図を準備しています
| 施設名 | 市区町村 | 急速 | 普通 | 24時間 | 屋根 | ネットワーク事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルソ・伊勢丹パーキング | さいたま市浦和区 | 1台(最大30kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| さいたま市浦和区役所 | さいたま市浦和区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 東電PGさいたま総支社北浦和事務所 | さいたま市浦和区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| アリーナ岩槻本店 | さいたま市岩槻区 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| スズキ自販埼玉 アリーナ浦和美園 | さいたま市岩槻区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | あり | エネゲート |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ岩槻 | さいたま市岩槻区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ東岩槻 | さいたま市岩槻区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 岩槻本丸公民館 | さいたま市岩槻区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 埼玉トヨタ 岩槻店 | さいたま市岩槻区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉トヨペット 浦和美園支店 | さいたま市岩槻区 | 2台(最大35kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 埼玉日産岩槻店 | さいたま市岩槻区 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 東日本三菱自動車販売(株)岩槻大橋店 | さいたま市岩槻区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| さいたま市見沼区役所 | さいたま市見沼区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ネッツトヨタ埼玉 東大宮バイパス店 | さいたま市見沼区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ見沼 | さいたま市見沼区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホンダカーズ埼玉中 東大宮店 | さいたま市見沼区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 見沼環境センター | さいたま市見沼区 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 日産プリンス埼玉大宮南中丸店 | さいたま市見沼区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| さいたま市桜区役所 | さいたま市桜区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| トヨタカローラ埼玉 桜スクエア | さいたま市桜区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 浦和ゴルフ倶楽部 | さいたま市桜区 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 埼玉日産浦和店 | さいたま市桜区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 新!ガーデン西浦和店 | さいたま市桜区 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス埼玉浦和田島店 | さいたま市桜区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| さいたま市西区役所 | さいたま市西区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| セブンイレブンさいたま西遊馬店 | さいたま市西区 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ新埼玉 指扇店 | さいたま市西区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産フリート営業部(指扇店) | さいたま市西区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 東日本三菱自動車販売(株)大宮西店 | さいたま市西区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| BYD AUTOさいたま新都心 | さいたま市大宮区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| さいたま市大宮区役所 | さいたま市大宮区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| トヨタカローラ埼玉 大宮天沼店 | さいたま市大宮区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 新都心店 | さいたま市大宮区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 大成店 | さいたま市大宮区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉トヨタ 大宮天沼店 | さいたま市大宮区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉トヨペット レクサスさいたま新都心 | さいたま市大宮区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 大宮西口ドンショッピングセンター | さいたま市大宮区 | 0台 | 6台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)大宮店 | さいたま市大宮区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 片倉工業コクーンシティ立体駐車場 | さいたま市大宮区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| イオンモール与野 | さいたま市中央区 | 1台(最大50kW) | 12台 | なし | なし | NEC |
| さいたま市中央区役所 | さいたま市中央区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ネッツトヨタ埼玉 与野本町店 | さいたま市中央区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 GRーGさいたま中央 | さいたま市中央区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉マイネッツさいたま中央 | さいたま市中央区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホンダカーズ埼玉 新都心店 | さいたま市中央区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツさいたま中央 | さいたま市中央区 | 2台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 埼玉トヨタ さいたま中央店 | さいたま市中央区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産与野店 | さいたま市中央区 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産サティオ埼玉与野店 | さいたま市中央区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉大宮西口店 | さいたま市中央区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉与野店 | さいたま市中央区 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| BYD AUTOさいたま南 | さいたま市南区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| ジャガー・ランドローバー浦和南 | さいたま市南区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | JCN |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツさいたま南 | さいたま市南区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマートさいたま大谷口明花店 | さいたま市南区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 埼玉トヨペット レクサスさいたま南 | さいたま市南区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 青木信用金庫南浦和支店 | さいたま市南区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 東日本三菱自動車販売(株)浦和店 | さいたま市南区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| イオン大宮店 | さいたま市北区 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| スズキ自販関東 スズキアリーナ大宮中央 | さいたま市北区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | あり | エネゲート |
| スズキ自販埼玉 アリーナさいたま北 | さいたま市北区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| ステラタウン | さいたま市北区 | 0台 | 8台 | なし | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ新埼玉 土呂店 | さいたま市北区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツさいたま北 | さいたま市北区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産大宮吉野原店 | さいたま市北区 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 埼玉日産大宮店 | さいたま市北区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 市民の森(見沼グリーンセンター) | さいたま市北区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 日産サティオ埼玉大宮店 | さいたま市北区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| イオンモール浦和美園 | さいたま市緑区 | 0台 | 9台 | なし | なし | NEC |
| イオンモール浦和美園 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| クリニックステーション浦和原山 | さいたま市緑区 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| さいたま市立病院 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| さいたま市緑区役所 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ジャガー・ランドローバー浦和 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | JCN |
| セブンイレブンさいたま山崎店 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| トヨタカローラ新埼玉 浦和三室店 | さいたま市緑区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 浦和店 | さいたま市緑区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ浦和美園 | さいたま市緑区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉マイネッツさいたま中尾 | さいたま市緑区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホンダカーズ埼玉 浦和美園店 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ浦和美園 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 埼玉トヨタ 浦和東店 | さいたま市緑区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産浦和中尾店 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産サティオ埼玉浦和大間木店 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉浦和原山店 | さいたま市緑区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| イオンタウンふじみ野 | ふじみ野市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| イオン大井店 | ふじみ野市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| トヨタカローラ新埼玉 ふじみ野店 | ふじみ野市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ふじみ野市役所第2庁舎北側 | ふじみ野市 | 1台(最大30kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 埼玉トヨタ ふじみ野店 | ふじみ野市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産ふじみ野店 | ふじみ野市 | 2台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| 日産サティオ埼玉ふじみ野店 | ふじみ野市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| D′STATION羽生店 | 羽生市 | 0台 | 5台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオンモール羽生 | 羽生市 | 3台(最大50kW) | 11台 | なし | なし | NEC |
| ネッツトヨタ埼玉 羽生店 | 羽生市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ビジネスホテルおぐら | 羽生市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマート羽生東七丁目店 | 羽生市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ルートイングランティア羽生SPARESO | 羽生市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 久喜三菱自動車販売(株)羽生店 | 羽生市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 東武スズキ販売 アリーナ羽生 | 羽生市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 日産プリンス埼玉羽生店 | 羽生市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY / JCN |
| イオン レイクタウンmori | 越谷市 | 2台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| イオンレイクタウンKaze | 越谷市 | 0台 | 10台 | なし | なし | NEC |
| イオンレイクタウンmori | 越谷市 | 0台 | 21台 | なし | なし | NEC |
| イオンレイクタウンアウトレット | 越谷市 | 0台 | 6台 | なし | なし | NEC |
| コーナン越谷大里店 | 越谷市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ埼玉 越谷北店 | 越谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ越谷 | 越谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ東越谷 | 越谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート越谷七左エ門通り店 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホンダカーズ埼玉 越谷レイクタウン店 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ホンダカーズ埼玉中越谷レイクタウン駅東店 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ越谷 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| レイクタウン アウトレット | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | NEC |
| レイクタウンKAZE | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| 埼玉トヨタ 越谷店 | 越谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉トヨタ 越谷東店 | 越谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産越谷店 | 越谷市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 埼玉日産蒲生店 | 越谷市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 第一工場ごみ処理施設 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 東日本三菱自動車販売(株)越谷大沢店 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産サティオ埼玉越谷店 | 越谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉越谷大袋店 | 越谷市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉越谷南荻島店 | 越谷市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| HOTEL SEEDS 桶川店 | 桶川市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| アリーナ桶川店 | 桶川市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン桶川高校前店 | 桶川市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ新埼玉 桶川店 | 桶川市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 桶川店 | 桶川市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホンダカーズ桶川 桶川店 | 桶川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 埼玉トヨタ 桶川店 | 桶川市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産桶川べにばな店 | 桶川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉桶川店 | 桶川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 100%新車館 埼玉サポートセンター | 加須市 | 0台 | 1台 | なし | なし | ENECHANGE |
| カインズ大利根店 | 加須市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン加須南篠崎2丁目店 | 加須市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ加須 | 加須市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート加須南小浜店 | 加須市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フードスクエアカスミ大利根店 | 加須市 | 1台(最大30kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| 久喜三菱自動車販売(株)加須店 | 加須市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 埼玉トヨタ 加須店 | 加須市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産加須店 | 加須市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産サティオ埼玉北加須店 | 加須市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 吉川市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| カインズ吉川美南店 | 吉川市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン吉川加藤店 | 吉川市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート吉川会野谷店 | 吉川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 埼玉トヨタ 吉川店 | 吉川市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| アリオ鷲宮 | 久喜市 | 2台(最大50kW) | 15台 | なし | なし | NEC |
| スズキ自販埼玉 アリーナ久喜 | 久喜市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | あり | エネゲート |
| セブンイレブン久喜インター店 | 久喜市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| セブンイレブン久喜上内西店 | 久喜市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ埼玉 久喜インター店 | 久喜市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| フォレオ菖蒲 | 久喜市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| モラージュ菖蒲 | 久喜市 | 0台 | 10台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 久喜三菱自動車販売(株)久喜店 | 久喜市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 埼玉トヨタ 久喜店 | 久喜市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 日産プリンス埼玉久喜インター店 | 久喜市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産プリンス埼玉鷲宮店 | 久喜市 | 2台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| そよら入曽駅前 | 狭山市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | NEC |
| そよら武蔵狭山 | 狭山市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | NEC |
| トヨタカローラ新埼玉 狭山台店 | 狭山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 狭山台店 | 狭山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 狭山店 | 狭山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート狭山台二丁目店 | 狭山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホンダカーズ埼玉西 新狭山店 | 狭山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 埼玉トヨタ 狭山店 | 狭山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産狭山店 | 狭山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 東日本三菱自動車販売(株)狭山店 | 狭山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産サティオ埼玉狭山店 | 狭山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 颯薬局 | 狭山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| SuperD′STATION熊谷 | 熊谷市 | 0台 | 6台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオン熊谷店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| ティアラ21 | 熊谷市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ埼玉 熊谷店 | 熊谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 熊谷店 | 熊谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ熊谷 | 熊谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート熊谷新堀小学校前店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテル・ヘリテイジ | 熊谷市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン熊谷 | 熊谷市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ埼玉北 熊谷広瀬店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ホンダカーズ埼玉北 熊谷東店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ熊谷 | 熊谷市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート / BIPROGY |
| 埼玉トヨタ 熊谷店 | 熊谷市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産熊谷店 | 熊谷市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 埼北三菱自動車販売(株)熊谷石原店 | 熊谷市 | 1台(最大44kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 四季の湯温泉 ヘリテイジリゾート | 熊谷市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 大和屋オーク南口駐車場 | 熊谷市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)熊谷店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産サティオ埼玉北熊谷店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産サティオ埼玉北篭原店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉熊谷新島店 | 熊谷市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | JCN / e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉熊谷店 | 熊谷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 八木橋百貨店 第一駐車場 | 熊谷市 | 1台(最大30kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| アリーナ美女木店 | 戸田市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| イオンモール北戸田 | 戸田市 | 1台(最大50kW) | 8台 | なし | なし | NEC |
| コーナンPROドイト戸田店 | 戸田市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ新埼玉 戸田店 | 戸田市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 戸田美女木店 | 戸田市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ロイヤルホームセンター戸田公園店 | 戸田市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 埼玉トヨタ 戸田店 | 戸田市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉日産戸田店 | 戸田市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産サティオ埼玉戸田新曽店 | 戸田市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| エムズタウン幸手 | 幸手市 | 0台 | 7台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ジョイフル本田 幸手店 | 幸手市 | 1台(最大50kW) | 3台 | なし | なし | NEC |
| トヨタカローラ埼玉 幸手東店 | 幸手市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ杉戸高野台 | 幸手市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| フードオアシス幸手店 | 幸手市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルバレンタイン | 幸手市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ライブガーデン幸手権現堂店 | 幸手市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 久喜三菱自動車販売(株)幸手店 | 幸手市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 埼玉日産幸手店 | 幸手市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| スーパーライブガーデン行田店 | 行田市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン行田門井町2丁目店 | 行田市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ埼玉 行田向町店 | 行田市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ埼玉 行田吹上店 | 行田市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 株式会社イートラスト埼玉駐車場 | 行田市 | 1台(最大44kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 埼玉日産行田店 | 行田市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| SuperD′STATION鴻巣 | 鴻巣市 | 0台 | 6台 | なし | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン鴻巣富士見2丁目店 | 鴻巣市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ新埼玉 北鴻巣店 | 鴻巣市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ東埼玉 マイネッツ鴻巣 | 鴻巣市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート鴻巣御成橋店 | 鴻巣市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン鴻巣 | 鴻巣市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| メルセデス・ベンツ鴻巣 | 鴻巣市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 鴻愛会 こうのす共生病院 | 鴻巣市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 鴻巣ジャンボゴルフセンター | 鴻巣市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 埼玉トヨタ 熊谷南店 | 鴻巣市 | 0台 | 2台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉トヨタ 鴻巣店 | 鴻巣市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 埼玉トヨペット レクサス熊谷南 | 鴻巣市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 上尾三菱自動車販売(株)鴻巣店 | 鴻巣市 | 1台(最大30kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産サティオ埼玉北鴻巣店 | 鴻巣市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス埼玉鴻巣吹上店 | 鴻巣市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| D′STATION坂戸店 | 坂戸市 | 0台 | 5台 | なし | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ新埼玉 坂戸店 | 坂戸市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 坂戸市西清掃センター | 坂戸市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 第一プラザ 坂戸1000店 | 坂戸市 | 0台 | 6台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)坂戸店 | 坂戸市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産サティオ埼玉坂戸店 | 坂戸市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| イトーヨーカドー三郷店 | 三郷市 | 0台 | 3台 | なし | なし | NEC |
| エムズタウン三郷中央店 | 三郷市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン三郷鷹野中央通り店 | 三郷市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
