充電スポット
三重県のその他の充電スポット
上の3つ以外(商業施設・カーディーラー・宿泊施設・駐車場など)の充電スポットです。
一覧
その他
三重県のその他 264施設
地図に出しているのは、所在地などから位置を求められた262施設です(求められなかった2施設は一覧だけに出しています)。
地図を準備しています
| 施設名 | 市区町村 | 急速 | 普通 | 24時間 | 屋根 | ネットワーク事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HondaCars三重東いなべ大安店 | いなべ市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオン大安店 | いなべ市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| ローソンいなべ北勢町阿下喜店 | いなべ市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| イオン伊賀上野店 | 伊賀市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| スズキ自販三重 アリーナ伊賀上野 | 伊賀市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| セントレイクスゴルフ倶楽部 | 伊賀市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ三重 上野店 | 伊賀市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホテルルートイングランティア和蔵の宿 | 伊賀市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン伊賀上野 | 伊賀市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ三重南 印代店 | 伊賀市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| メナード青山リゾートホテルシャンベール | 伊賀市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 伊賀市役所 | 伊賀市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 医療法人 友和会 たけざわクリニック | 伊賀市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 三重トヨタ 上野店 | 伊賀市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 上野東インター店 | 伊賀市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重日産上野城北店 | 伊賀市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産プリンス三重上野中瀬インター店 | 伊賀市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| 名阪ロイヤルゴルフクラブ | 伊賀市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| MieChuoBMW 伊勢店 | 伊勢市 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| イオンタウン伊勢ララパーク | 伊勢市 | 3台(最大50kW) | 1台 | あり | なし | NEC / TerraCharge |
| イオン伊勢店 | 伊勢市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| グランオーシャン伊勢志摩 | 伊勢市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| グランワールドカップ伊勢店 | 伊勢市 | 0台 | 10台 | なし | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン伊勢市小俣町明野店 | 伊勢市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン伊勢市中村町店 | 伊勢市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ともいきの国 伊勢忍者キングダム | 伊勢市 | 0台 | 6台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルキャッスルイン伊勢 | 伊勢市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルキャッスルイン伊勢夫婦岩 | 伊勢市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン伊勢 | 伊勢市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 伊勢パールピアホテル | 伊勢市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 海の蝶 | 伊勢市 | 0台 | 8台 | あり | なし | NEC |
| 三重トヨタ 伊勢店 | 伊勢市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 伊勢小俣店 | 伊勢市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重県伊勢庁舎 | 伊勢市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重県営サンアリーナ | 伊勢市 | 1台(最大30kW) | 1台 | なし | なし | エネゲート / トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)伊勢小俣店 | 伊勢市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産伊勢上地店 | 伊勢市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 三重日産伊勢神久店 | 伊勢市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 市立伊勢総合病院駐車場 | 伊勢市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産プリンス三重伊勢度会橋店 | 伊勢市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| イオンモール東員 | 員弁郡東員町 | 2台(最大50kW) | 2台 | なし | なし | NEC |
| イオンモール東員 | 員弁郡東員町 | 0台 | 13台 | なし | なし | NEC |
| セブンイレブン東員町穴太店 | 員弁郡東員町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン東員町役場前店 | 員弁郡東員町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ三重 員弁店 | 員弁郡東員町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 桑名国際ゴルフ倶楽部 | 員弁郡東員町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 三重トヨタ 員弁店 | 員弁郡東員町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 員弁東員店 | 員弁郡東員町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)員弁東員店 | 員弁郡東員町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産プリンス三重いなべ店 | 員弁郡東員町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| アパホテル三重亀山 | 亀山市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン亀山川崎町店 | 亀山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| タートルエースゴルフ倶楽部 | 亀山市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマート亀山栄町店 | 亀山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン亀山インター | 亀山市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン第2亀山インター | 亀山市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ローモンドカントリー倶楽部 | 亀山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 名阪関ドライブイン | 亀山市 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ビジネスホテル 河上 | 熊野市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルなみ | 熊野市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 熊野の宿 海ひかり | 熊野市 | 0台 | 3台 | あり | なし | ENECHANGE |
| HCars三重東 桑名七和店 | 桑名市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオンモール桑名 | 桑名市 | 0台 | 11台 | なし | なし | NEC |
| エディオン 桑名店 | 桑名市 | 0台 | 2台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ三重 レクサス桑名 | 桑名市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| ながしま荘 | 桑名市 | 0台 | 1台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ニューハートピア温泉 | 桑名市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ三重 桑名店 | 桑名市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホテルルートイン桑名 | 桑名市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ロサフィールド | 桑名市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 三重トヨタ 桑名店 | 桑名市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 桑名江場店 | 桑名市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 桑名大山田店 | 桑名市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重県桑名庁舎 | 桑名市 | 1台(最大25kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 三重三菱自動車販売(株)桑名江場店 | 桑名市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産桑名江場店 | 桑名市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 生鮮館やまひこ 赤尾店 | 桑名市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス三重桑名安永店 | 桑名市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産プリンス三重桑名江場店 | 桑名市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 旅館ながしま | 桑名市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| HondaCars三重東菰野店 | 三重郡菰野町 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオンタウン菰野 | 三重郡菰野町 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| グリーンホテル | 三重郡菰野町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ポイントバケーション湯の山温泉 | 三重郡菰野町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 菰野町役場 | 三重郡菰野町 | 1台(最大20kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 鹿の湯ホテル | 三重郡菰野町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| HondaCars三重東朝日店 | 三重郡朝日町 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| アソビックスあさひ | 三重郡朝日町 | 0台 | 5台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン朝日町小向店 | 三重郡朝日町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| FLC四日市インター店 | 四日市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| GOLF5カントリー四日市コース | 四日市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| HondaCarsU-セレクト四日市中央 | 四日市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| HondaCars三重東四日市日永北店 | 四日市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| MINI四日市 | 四日市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| Olive CARS | 四日市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオンタウン四日市泊 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| イオンモール四日市北 | 四日市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| ウイング金場店 | 四日市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ウイング四日市中央店 | 四日市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン四日市八田1丁目店 | 四日市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ダイハツ三重 本店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ三重 GRG四日市インター | 四日市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| フィアット・アバルト四日市 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| ホテルキャッスルイン四日市 | 四日市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン四日市 | 四日市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン南四日市 | 四日市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ三重東 四日市インター店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ四日市 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 三重トヨタ トヨタウン四日市店 | 四日市 | 0台 | 2台 | あり | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨタ 四日市羽津店 | 四日市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨタ 四日市日永店 | 四日市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 四日市羽津店 | 四日市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 四日市新正店 | 四日市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 四日市生桑店 | 四日市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)四日市新正店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産四日市インター店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 三重日産四日市羽津店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 三重日産四日市新正店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 三重日産四日市日永店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 四日市オートモール | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 歯科診療所ひまわり | 四日市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス三重四日市新正店 | 四日市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重四日市西店 | 四日市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 日産プリンス三重四日市本店 | 四日市 | 2台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| GLAMP DOG伊勢賢島 | 志摩市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| NEMU RESORT | 志摩市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| イオン阿児店 | 志摩市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | あり | NEC |
| グランドーム伊勢賢島 | 志摩市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| グランドメルキュール伊勢志摩 | 志摩市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ三重 志摩店 | 志摩市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| パールグルメイン竹正 | 志摩市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ロッカアンドフレンズ クレープリー | 志摩市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 伊勢志摩カントリークラブ | 志摩市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 伊勢志摩国立公園 賢島の宿 みち潮 | 志摩市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 賢島宝生苑 | 志摩市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 三重トヨペット 志摩鵜方店 | 志摩市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重日産志摩店 | 志摩市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 志摩スペイン村パルケエスパーニャ | 志摩市 | 0台 | 6台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 味の隠れ宿 活鮮旅館 志摩半島 | 志摩市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| イオンタウン松阪船江 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| ウイング松阪南店 | 松阪市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| エバーグレイズ香肌峡 | 松阪市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| カラオケバンダイみくも店 | 松阪市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| スズキ自販三重 アリーナ松阪中央 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| セブンイレブン松阪山室町北店 | 松阪市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン松阪肥留町店 | 松阪市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ三重 松阪店 | 松阪市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ三重 松阪南店 | 松阪市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート松阪中道町店 | 松阪市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フレックスホテル | 松阪市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテル ザ・グランコート松阪 | 松阪市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン松阪駅東 | 松阪市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 三重ダイハツ販売 松阪船江店 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 三重トヨタ 松阪山室店 | 松阪市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨタ 松阪船江店 | 松阪市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 松阪塚本店 | 松阪市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)松阪船江店 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産松阪三雲店 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 松阪市森林公園 | 松阪市 | 1台(最大35kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 松阪市役所 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 松阪農業公園ベルファーム | 松阪市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 南勢病院 | 松阪市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス三重松阪三雲店 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重松阪店 | 松阪市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 農業屋 松阪インター店 | 松阪市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 三重日産松阪店 | 松阪市京町一区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| AVANCE | 多気郡明和町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオンモール明和 | 多気郡明和町 | 0台 | 10台 | なし | なし | NEC |
| Bali&Resort SAYAの風 | 鳥羽市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| サン浦島悠季の里 | 鳥羽市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 海女小屋はちまんかまど・あさり浜 | 鳥羽市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 戸田家 | 鳥羽市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 情景の宿あづま | 鳥羽市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 鳥羽ビューホテル花真珠 | 鳥羽市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 味の宿みち潮 | 鳥羽市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 野寛 | 鳥羽市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| AOKI津南店 | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| MINI津 | 津市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| イオンタウン津城山 | 津市 | 2台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC / TerraCharge |
| イオンモール津南 | 津市 | 3台(最大50kW) | 2台 | なし | なし | NEC |
| イオンモール津南 | 津市 | 0台 | 7台 | なし | なし | NEC |
| ウイング河芸店 | 津市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ウイング津店 | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| エディオン 津北店 | 津市 | 0台 | 2台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| セブンイレブン津市高茶屋小森町店 | 津市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| そよら津桜橋 | 津市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| ネッツトヨタ三重 久居インター店 | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ三重 津店 | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート津藤方店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート津白山町店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルキャッスルイン津 | 津市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン久居インター | 津市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン津駅南 | 津市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ三重南 井戸山店 | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| マリーナ 河芸 | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| メルセデス・ベンツ三重中央 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ライフホテル UMIMORI | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ローソン久居戸木店 | 津市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ローソン津神戸店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 伊勢中川カントリークラブ | 津市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 三重トヨタ 本店 | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨタ 本店桜橋サービスセンター | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 一志日置店 | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 津栗真店 | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 津垂水本店 | 津市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)津岩田店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産津久居店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 三重日産津江戸橋店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 三重日産津垂水店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 青山高原カントリークラブ | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス三重一志日置店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重津垂水店 | 津市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重津南店 | 津市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 農業屋 久居店 | 津市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 鈴鹿カンツリークラブ | 津市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ウイング玉城店 | 度会郡玉城町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン玉城町世古店 | 度会郡玉城町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ローソン玉城インター店 | 度会郡玉城町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重伊勢玉城店 | 度会郡玉城町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ふれあいセンターなんとう | 度会郡南伊勢町 | 1台(最大30kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 南伊勢町民文化会館駐車場 | 度会郡南伊勢町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 飛雪の滝キャンプ場 | 南牟婁郡紀宝町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ三重 尾鷲店 | 尾鷲市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨタ 尾鷲店 | 尾鷲市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 尾鷲店 | 尾鷲市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重県尾鷲庁舎 | 尾鷲市 | 1台(最大25kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 三重日産尾鷲店 | 尾鷲市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重尾鷲店 | 尾鷲市 | 2台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN / e-Mobility Power |
| 尾鷲シーサイドビュー | 尾鷲市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| FLC名張中古車センター | 名張市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオン名張店 | 名張市 | 1台(最大50kW) | 1台 | なし | なし | NEC |
| ファミリーマート名張学園山手店 | 名張市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルルートイン名張 | 名張市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 伊賀の隠れ宿 赤目温泉 隠れの湯 対泉閣 | 名張市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 三重トヨタ トヨタウン名張店 | 名張市 | 0台 | 2台 | あり | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重トヨペット 名張黒田店 | 名張市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)名張田原店 | 名張市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産ニッサンing名張 | 名張市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産プリンス三重名張蔵持店 | 名張市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 名張市役所庁舎 | 名張市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| MieChuoBMW 鈴鹿店 | 鈴鹿市 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| アパホテル鈴鹿中央 | 鈴鹿市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| イオンタウン鈴鹿玉垣 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | TerraCharge |
| イオンモール鈴鹿 | 鈴鹿市 | 2台(最大50kW) | 15台 | なし | なし | NEC |
| ジャガー・ランドローバー鈴鹿 | 鈴鹿市 | 2台(最大150kW) | 0台 | なし | なし | JCN / e-Mobility Power |
| スズキ自販三重 アリーナ白子 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | エネゲート |
| セブンイレブン鈴鹿北玉垣町店 | 鈴鹿市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| そよら鈴鹿白子 | 鈴鹿市 | 2台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | NEC |
| ファミリーマート鈴鹿一ノ宮店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート鈴鹿林崎町店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フィアット・アバルト鈴鹿南 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | NEC |
| ホテルキャッスルイン鈴鹿 | 鈴鹿市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルキャッスルイン鈴鹿中央 | 鈴鹿市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン鈴鹿 | 鈴鹿市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ三重 鈴鹿庄野店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| 三重トヨペット 鈴鹿神戸店 | 鈴鹿市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 三重三菱自動車販売(株)鈴鹿中央通り店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 三重日産鈴鹿中央通り店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産プリンス三重鈴鹿安塚店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス三重鈴鹿店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 日産プリンス三重鈴鹿平田店 | 鈴鹿市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 白子ストーリアホテル | 鈴鹿市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 鈴鹿サーキット | 鈴鹿市 | 0台 | 24台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 鈴峰ゴルフ倶楽部 | 鈴鹿市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
稼働状況は変わります。利用前に事業者の案内をご確認ください
出典
- 充電スポット一覧 / 株式会社e-Mobility Power / https://www.evcharger.e-mobipower.co.jp/ia-eweb/em/charger_spot_list/ / 確認日 2026年10月9日 / 施設名・施設カテゴリー・所在地・ネットワーク事業者・充電器とコネクタの公表値(稼働状況は扱わない)
