充電スポット
福島県のその他の充電スポット
上の3つ以外(商業施設・カーディーラー・宿泊施設・駐車場など)の充電スポットです。
一覧
その他
福島県のその他 277施設
地図に出しているのは、所在地などから位置を求められた273施設です(求められなかった4施設は一覧だけに出しています)。
地図を準備しています
| 施設名 | 市区町村 | 急速 | 普通 | 24時間 | 屋根 | ネットワーク事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IwakiBMW/MINIIWAKI | いわき市 | 2台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| ZENT小名浜店 | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| イオンモールいわき小名浜 | いわき市 | 3台(最大50kW) | 10台 | なし | なし | NEC |
| トヨタカローラいわき 鹿島店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラいわき 小名浜店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラいわき 神谷店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラいわき 湯本店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラいわき 勿来店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ郡山 いわき店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ郡山 勿来店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ビッグエムワンいわき鹿島店 | いわき市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマートいわき中央インター店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマートいわき勿来インター店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルクラウンヒルズいわき | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルクラウンヒルズ小名浜 | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルソレイユ | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートインいわき駅前 | いわき市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートインいわき泉駅前 | いわき市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテル小名浜ヒルズ | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| マルトSC窪田店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトSC高坂店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトSC城東店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトSC草野店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトSC中岡店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトSC湯長谷店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトSC湯本店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルトニュータウン店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト岡小名店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト釜の前店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト玉川店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト錦店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト君ヶ塚店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト好間店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト四倉店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト泉店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト東田店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト内郷店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト平尼子店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| マルト平白土店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| メルセデス・ベンツいわき | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツいわき | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ヨークベニマル好間店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル小名浜リスポ店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル谷川瀬店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル湯本南店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル勿来江栗店 | いわき市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 荒川ゴルフクラブ | いわき市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 小名浜第一ホテル | いわき市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)いわき内郷店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産プリンス福島Pステージ23 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島いわきニュータウン店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 日産プリンス福島いわき店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島いわき南店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産自動車 いわき工場エントランス | いわき市 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島トヨタ いわき四倉店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島トヨタ いわき小名浜店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島トヨタ いわき勿来店 | いわき市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島日産 いわき植田店 | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 いわき神谷店 | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 いわき内郷店 | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 いわき平店 | いわき市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産いわき常磐店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産いわき神谷店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 福島日産いわき内郷店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | JCN |
| 福島日産いわき平店 | いわき市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 勿来温泉関の湯 | いわき市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマート大玉大山店 | 安達郡大玉村 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島あだたら23 | 安達郡大玉村 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート国見藤田店 | 伊達郡国見町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| イオンモール伊達 | 伊達市 | 4台(最大50kW) | 4台 | なし | あり | TerraCharge |
| ヨークベニマル伊達店 | 伊達市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産 伊達店 | 伊達市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 保原店 | 伊達市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産保原店 | 伊達市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ福島 坂下店 | 河沼郡会津坂下町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ福島 坂下店 | 河沼郡会津坂下町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| カインズ会津若松店 | 会津若松市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| スズキ自販福島 アリーナ会津 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | あり | エネゲート |
| トヨタカローラ福島 会津店 | 会津若松市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ福島 会津店 | 会津若松市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホテルルートイン会津若松 | 会津若松市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ福島 会津若松店 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 会津三菱自動車販売(株)会津本店 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 中田浜マリーナ | 会津若松市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)会津店 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産プリンス福島会津店 | 会津若松市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 不動館 小谷の湯 | 会津若松市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 福島トヨタ 会津店 | 会津若松市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島日産 会津一箕町店 | 会津若松市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 会津神指店 | 会津若松市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産会津一箕町店 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 福島日産会津城南店 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 福島日産会津神指店 | 会津若松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 會津つるやホテル | 会津若松市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 會津藩校日新館 | 会津若松市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマート鏡石境店 | 岩瀬郡鏡石町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン喜多方バイパス店 | 喜多方市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島トヨペット ネッツノヴェル喜多方 | 喜多方市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島日産 喜多方店 | 喜多方市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産喜多方店 | 喜多方市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| DCM安積店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| KoriyamaBMW | 郡山市 | 1台(最大125kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| アサカ理研 | 郡山市 | 1台(最大35kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| エリートパーク10 | 郡山市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| キタスポ | 郡山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| スズキ自販福島 アリーナ郡山南 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| ゼビオホールディングス株式会社本社 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン郡山南インター店 | 郡山市 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ドーミーインEXPRESS郡山 | 郡山市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ福島 朝日店 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ福島 日和田店 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ福島 富田店 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| なりた温泉 | 郡山市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ナンスポ | 郡山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ郡山 本社緑町店 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ福島 富久山店 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ビッグエムワン郡山西の内店 | 郡山市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマート郡山富久山福原店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテルバーデン | 郡山市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン郡山インター | 郡山市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン郡山南 | 郡山市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ福島 郡山川向店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ郡山 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ゆとりろ磐梯熱海 | 郡山市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ヨークベニマル安積町店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル横塚店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル片平店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 郡山市役所本庁舎 | 郡山市 | 1台(最大45kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 東日本三菱自動車販売(株)郡山中央店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 東日本三菱自動車販売(株)郡山富久山店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 日産プリンス福島ユー.comあさか | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島郡山インター店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島郡山店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島郡山文化通り店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 磐梯熱海温泉 熱海荘 | 郡山市 | 0台 | 3台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島トヨタ 郡山並木店 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島トヨペット ネッツノヴェル川向 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島トヨペット ネッツノヴェル大槻 | 郡山市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島日産 郡山香久池店 | 郡山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 郡山川向店 | 郡山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 郡山大町店 | 郡山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 郡山店 | 郡山市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産郡山香久池店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産郡山川向店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産郡山大町店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 福島日産郡山店 | 郡山市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 福島日産郡山富久山店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| 福島日産郡山富田店 | 郡山市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| KOKO STAY 須賀川 | 須賀川市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| サンデー須賀川店 | 須賀川市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ネッツトヨタ郡山 須賀川店 | 須賀川市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート長沼町志茂店 | 須賀川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島須賀川店 | 須賀川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産部品福島販売 須賀川店 | 須賀川市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産須賀川店 | 須賀川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産須賀川北山寺町店 | 須賀川市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| グランドエクシブ那須白河 | 西白河郡西郷村 | 0台 | 3台 | あり | なし | トヨタコネクティッド |
| セブンイレブン白河インター店 | 西白河郡西郷村 | 1台(最大150kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ郡山 白河店 | 西白河郡西郷村 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 西郷村総合庁舎 | 西白河郡西郷村 | 1台(最大35kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 東日本三菱自動車販売(株)白河店 | 西白河郡西郷村 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| セブンイレブン矢吹インター店 | 西白河郡泉崎村 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン矢吹中央インター店 | 西白河郡矢吹町 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 矢吹ゴルフ倶楽部 | 西白河郡矢吹町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 矢吹ステーションホテル | 西白河郡矢吹町 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 矢吹ヒルズゴルフクラブ | 西白河郡矢吹町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| グラントマト 玉川店 | 石川郡玉川村 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| ファミリーマート石川町双里店 | 石川郡石川町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 葛尾村復興交流館あぜりあ | 双葉郡葛尾村 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | エネゲート |
| 大熊町下野上地区原再生賃貸住宅 | 双葉郡大熊町 | 1台(最大35kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 大熊町下野上地区大野南再生賃貸住宅 | 双葉郡大熊町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 大熊町交流ゾーン | 双葉郡大熊町 | 2台(最大35kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 大熊町産業交流施設 CREVAおおくま | 双葉郡大熊町 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 大熊町大野駅西商業施設 クマSUNテラス | 双葉郡大熊町 | 2台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 大熊町役場 | 双葉郡大熊町 | 2台(最大35kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 大野駅東口駐車場 | 双葉郡大熊町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| さくらモールとみおか | 双葉郡富岡町 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 株式会社ポート | 双葉郡富岡町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 株式会社井出自動車整備工場 | 双葉郡富岡町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 松川浦スポーツセンター | 相馬市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 相馬光陽パークゴルフ場 | 相馬市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 相馬市役所 | 相馬市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス福島SOUMAX23 | 相馬市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 浜の駅松川浦 | 相馬市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 相馬店 | 相馬市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 新鶴温泉んだ | 大沼郡会津美里町 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| トヨタカローラ福島 ふねひき店 | 田村 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート田村都路店 | 田村 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 田村市役所本庁舎 | 田村 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産船引店 | 田村 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 三春町役場第一駐車場 | 田村郡三春町 | 1台(最大35kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| おのタウン・コムコム | 田村郡小野町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ福島 棚倉店 | 東白川郡棚倉町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ルネサンス棚倉リゾートスポーツプラザ | 東白川郡棚倉町 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 棚倉店 | 東白川郡棚倉町 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産棚倉店 | 東白川郡棚倉町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | あり | e-Mobility Power |
| ファミリーマートタカシン矢祭店 | 東白川郡矢祭町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート下郷店 | 南会津郡下郷町 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ福島 田島店 | 南会津郡南会津町 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート南会津田島店 | 南会津郡南会津町 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ネッツトヨタ福島 原町店 | 南相馬市原町区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホテル西山 南相馬店 | 南相馬市原町区 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 日産プリンス福島原町店 | 南相馬市原町区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島ダイハツ販売 南そうま店 | 南相馬市原町区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 福島トヨタ 原町店 | 南相馬市原町区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島トヨペット 南相馬店 | 南相馬市原町区 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| 福島日産 原町店 | 南相馬市原町区 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 桜井町店 | 南相馬市原町区 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産原町店 | 南相馬市原町区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産桜井町店 | 南相馬市原町区 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ福島 二本松店 | 二本松市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ホテルルートイン二本松-国道4号- | 二本松市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ヨークベニマル二本松インター店 | 二本松市 | 1台(最大150kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 空の庭 | 二本松市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 空の庭 リゾート | 二本松市 | 1台(最大25kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 空の庭ウエディング | 二本松市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 空の庭リゾート | 二本松市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 智恵子の湯 | 二本松市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)二本松店 | 二本松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 二本松市本庁舎 | 二本松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産 二本松店 | 二本松市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産二本松バイパス店 | 二本松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産二本松店 | 二本松市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| カーサホテル新白河 | 白河市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| セブンイレブン白河中央インター店 | 白河市 | 1台(最大150kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート白河中田店 | 白河市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| フトン巻きのジロー白河店 | 白河市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホテルルートイン新白河駅東 | 白河市 | 0台 | 1台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東邦銀行白河支店 | 白河市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島白河店 | 白河市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 白河市大信地域市民交流センター | 白河市 | 1台(最大30kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 福島日産 白河金勝寺店 | 白河市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 白河中央インター店 | 白河市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産 白河店 | 白河市 | 0台 | 2台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 福島日産白河金勝寺店 | 白河市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産白河中央インター店 | 白河市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 福島日産白河店 | 白河市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| セブンイレブン福島本内店 | 福島市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| トヨタカローラ福島 鎌田店 | 福島市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ福島 西中央店 | 福島市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| トヨタカローラ福島 北福島店 | 福島市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ福島 福島丸子店 | 福島市 | 0台 | 2台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ネッツトヨタ福島 福島西インター店 | 福島市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
| ファミリーマート南福島駅北店 | 福島市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ファミリーマート福島飯坂町平野店 | 福島市 | 1台(最大90kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| ホテル天竜閣 | 福島市 | 0台 | 4台 | あり | なし | ENECHANGE |
| ホンダカーズ福島 矢野目店 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| メルセデス・ベンツ福島 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | なし | なし | BIPROGY |
| ヨークベニマル吉倉店 | 福島市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| ヨークベニマル福島西店 | 福島市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 寿果樹園 | 福島市 | 0台 | 4台 | なし | なし | ENECHANGE |
| 土湯温泉 はるみや旅館 | 福島市 | 0台 | 2台 | あり | なし | ENECHANGE |
| 東日本三菱自動車販売(株)福島店 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | エネゲート |
| 東邦銀行本店駐車場 | 福島市 | 1台(最大90kW) | 0台 | なし | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島Pフォーラム23 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 日産プリンス福島オートピア本内 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | e-Mobility Power |
| 日産プリンス福島福島鎌田店 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | BIPROGY |
| 日産プリンス福島福島店 | 福島市 | 1台(最大50kW) | 0台 | あり | なし | JCN |
| 福島トヨタ 福島店 | 福島市 | 0台 | 1台 | なし | なし | トヨタコネクティッド |
