大規模小売店舗
イオンマリナタウン店
福岡県福岡市西区豊浜3丁目1ー10
- 急速
- 0台
- 普通
- 15台
- 24時間
- なし
- 屋根
- あり
取得日 2026年10月9日。稼働状況は変わります。利用前に事業者の案内をご確認ください
施設
施設の情報
- 施設カテゴリー
- 大規模小売店舗
- 所在地
- 福岡県福岡市西区豊浜3丁目1ー10
- 市区町村
- 福岡市西区
- 電話番号
- —
- ネットワーク事業者
- TerraCharge
- 急速充電器
- 0台
- 普通充電器
- 15台
- 最大出力
- 6kW
- 24時間利用
- なし
- 屋根
- あり
- 利用開始日
- —
- 掲載ページ
- e-Mobility Power の充電スポット詳細(新しいタブ)
地図を準備しています
地図の位置は所在地から求めた位置です
充電器
充電器
| No. | 種別 | 名称 | メーカー | 型式 | 稼働時間 | 従量課金 | コネクタ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通11 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 2 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通1 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 3 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通4 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 4 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通13 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 5 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通12 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 6 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通7 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 7 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通3 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 8 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通14 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 9 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通8 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 10 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通15 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 11 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通5 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 12 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通6 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 13 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通10 | 日東工業 | EVPTC2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 14 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通9 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
| 15 | 普通 | イオンマリナタウン店 普通2 | 日東工業 | EVP-2G60J-W-L5 | 09:00~21:30 | 従量制課金未対応 | 1 |
コネクタ
コネクタ
| 充電器 | コネクタ | 出力 | 規格 | 区画の大きさ | ケーブルの長さ | 高さ・重量の制限 | バリアフリー | 大型車 | 屋根 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 2 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 3 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 4 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 5 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 6 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 7 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 8 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 9 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 10 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 11 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 12 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 13 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 14 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
| 15 | 1 | 6kW | — | 5.0m × 2.5m | 5.0m | 高さ制限: 2.1m; 許容総重量: 2.5t | なし | なし | あり |
周辺
周辺の充電スポット
地図の位置から近い順に5件です(直線の距離。おおよその位置の施設を含みます)。
- 日産福岡販売マリノア店自動車ディーラー・急速1台(最大90kW)・普通0台1.1km
- 玉屋室見店その他・急速0台・普通2台1.2km
- ガーデンテラス福岡ホテル宿泊施設・急速0台・普通4台1.5km
- コーナンめいのはま店大規模小売店舗・急速1台(最大90kW)・普通0台1.6km
- Dr.Drive姪浜SSガソリンスタンド・急速1台(最大50kW)・普通0台1.9km
出典
- 充電スポット一覧 / 株式会社e-Mobility Power / https://www.evcharger.e-mobipower.co.jp/ia-eweb/em/charger_spot_list/ / 確認日 2026年10月9日 / 施設名・施設カテゴリー・所在地・ネットワーク事業者・充電器とコネクタの公表値(稼働状況は扱わない)
出典:株式会社e-Mobility Power ウェブサイト(充電スポット一覧)
「位置参照情報(大字町丁目・街区レベル)令和5年」(国土交通省)、「Geolonia 住所データ」(株式会社Geolonia) https://geolonia.github.io/japanese-addresses/、「アドレス・ベース・レジストリ」(デジタル庁) https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address_tos/ をもとに、株式会社情報試作室が加工した jageocoder 用住所データベース(街区レベル)を利用
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください